Overclock: AMD Athlon 64 X2 5000+ 2600MHz @ 3405MHz (130.96%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 3405 MHz | 2600 MHz |
| MP Frequence * MP: | 262 * 13 | |
| Voltage: | 1.51 V | 1.325/35/375 V |
System specs
| Cooling: | Deepcool Ice Edge Mini 80mm |
| Cooling category: | Standard air cooling (Boxed cooler or equal quality, <= 3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 30 °C / 60 °C |
| Motherboard: | Abit A-S78H |
| Bios version: | V12 |
| Chip(set): | AMD 780G |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1904942 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
Member
| Member: | confusis |
Processor specs ( NAA9G 0743 FAE - Green - DO )
| Processor: | AMD Athlon 64 X2 5000+ (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | ADO5000IAA5DO (ADO5000DOBOX) |
| Processor stepping: | G2 |
| Stepping: | NAA9G 0743 FAE - Green - DO |
| Processor frequence: | 2600 MHz |
| Socket: | socket AM2 |
| Memory controller: | dual ddr2 667 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.325/35/375 V |
| Thermal power: | 65 W |
| Max temp: | 68 °C |
| Processor tech: | 65 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 118 mm², 221 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 