Overclock: AMD Dual-Core Opteron 170 2000MHz @ 3150MHz (157.50%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 3150 MHz | 2000 MHz |
| MP Frequence * MP: | 315 * 10 | |
| Voltage: | 1.7 V | 1.30-1.35 V |
System specs
| Cooling: | Prometeia Mach II |
| Cooling category: | Phase change / prometia cooling |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | -25 °C / 7 °C |
| Motherboard: | DFI Lanparty SLI-DR |
| Bios version: | |
| Chip(set): | nVidia nForce4 SLI (s939) |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | CPUZ Validation |
| Notes: |
Member
| Member: | thawaxshop |
Processor specs ( CCBWE 0551 UPMW - Green - CD )
| Processor: | AMD Dual-Core Opteron 170 (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | OSA170DAA6CD (OSA170CDBOX) |
| Processor stepping: | E6 |
| Stepping: | CCBWE 0551 UPMW - Green - CD |
| Processor frequence: | 2000 MHz |
| Socket: | socket 939 |
| Memory controller: | dual ddr 400 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 1024 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.30-1.35 V |
| Thermal power: | 110 W |
| Max temp: | 65 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 199 mm², 233.2 million |





In 2006 / 2007 
