Overclock: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2000MHz @ 2808MHz (140.40%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2808 MHz | 2000 MHz |
| MP Frequence * MP: | 312 * 9 | |
| Voltage: | 1.45 V | 1.35-1.40 V |
System specs
| Cooling: | Zalman CNPS 9500LED |
| Cooling category: | Extreme air cooling (Extreme cpu cooler and/or >3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 28 °C / 48 °C |
| Motherboard: | DFI nF4 Ultra-D |
| Bios version: | 04.06.2006 |
| Chip(set): | nVidia nForce4 Ultra (s939) |
Validation - beta 
| Level: | 2. OS/Full load |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc?id=130513 |
| Screenshot with CPU-Z validation and SuperPI 1M (1.4/1.5) test finished: |
|
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: | 2*1GB OCZ EL PC4000 Gold XTC Memory 500MHz(OCZ5002048ELGEGXT-K |
Member
| Member: | Nightwish68 |
Processor specs ( LDBFE 0625 GPMW - Green - BV )
| Processor: | AMD Athlon 64 X2 3800+ (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | ADA3800DAA5BV (ADA3800BVBOX) |
| Processor stepping: | E4 |
| Stepping: | LDBFE 0625 GPMW - Green - BV |
| Processor frequence: | 2000 MHz |
| Socket: | socket 939 |
| Memory controller: | dual ddr 400 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.35-1.40 V |
| Thermal power: | 89 W |
| Max temp: | 71 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 147 mm², 154 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 