Overclock: AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400MHz @ 2604MHz (108.50%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2604 MHz | 2400 MHz |
| MP Frequence * MP: | 217 * 12 | |
| Voltage: | 1.25 V | 1.20/25 V |
System specs
| Cooling: | Stock |
| Cooling category: | Standard air cooling (Boxed cooler or equal quality, <= 3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 39 °C / 51 °C |
| Motherboard: | Asus M2N-SLI Deluxe |
| Bios version: | |
| Chip(set): | nVidia nForce 570 SLI |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc?id=166487 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
CPU - z to come |
Member
| Member: | Stella |
Processor specs ( CAAMC 0343 APAW - Green - CU ) (Engineering Sample)
| Processor: | AMD Athlon 64 X2 4600+ (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | ADO4600IAA5CU (ADO4600CUBOX) |
| Processor stepping: | F2 |
| Stepping: | CAAMC 0343 APAW - Green - CU (Engineering Sample) |
| Processor frequence: | 2400 MHz |
| Socket: | socket AM2 |
| Memory controller: | dual ddr2 800 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.20/25 V |
| Thermal power: | 65 W |
| Max temp: | 72 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 183 mm², 153.8 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 