Overclock: AMD Dual-Core Opteron 165 1800MHz @ 2709MHz (150.50%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2709 MHz | 1800 MHz |
| MP Frequence * MP: | 301 * 9 | |
| Voltage: | 1.23 V | 1.30-1.35 V |
System specs
| Cooling: | Tower120 |
| Cooling category: | Standard air cooling (Boxed cooler or equal quality, <= 3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 23 °C / 36 °C |
| Motherboard: | DFI LanParty ULTRA-D |
| Bios version: | 04/06 |
| Chip(set): | nVidia nForce4 Ultra |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=184069 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
Member
| Member: | RobertsNOVA218 |
Processor specs ( CCBBE 0615 DPMW - Green - CD )
| Processor: | AMD Dual-Core Opteron 165 (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | OSA165DAA6CD (OSA165CDBOX) |
| Processor stepping: | E6 |
| Stepping: | CCBBE 0615 DPMW - Green - CD |
| Processor frequence: | 1800 MHz |
| Socket: | socket 939 |
| Memory controller: | dual ddr 400 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 1024 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.30-1.35 V |
| Thermal power: | 110 W |
| Max temp: | 65 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 199 mm², 233.2 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 