Overclock: AMD Athlon 64 X2 4200+ 2200MHz @ 2604MHz (118.36%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2604 MHz | 2200 MHz |
| MP Frequence * MP: | 237 * 11 | |
| Voltage: | 1.25 V | 1.20/25 V |
System specs
| Cooling: | AMD Boxed Cooler |
| Cooling category: | Standard air cooling (Boxed cooler or equal quality, <= 3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 37 °C / 46 °C |
| Motherboard: | ASRock ALiveNF6G-VSTA |
| Bios version: | 2.0 |
| Chip(set): | nVidia nForce4 (s939) |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=256331 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
Member
| Member: | elruso |
Processor specs ( CDB4F 0620 XPCW - Green - CU )
| Processor: | AMD Athlon 64 X2 4200+ (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | ADO4200IAA5CU (ADO4200CUBOX) |
| Processor stepping: | F2 |
| Stepping: | CDB4F 0620 XPCW - Green - CU |
| Processor frequence: | 2200 MHz |
| Socket: | socket AM2 |
| Memory controller: | dual ddr2 800 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.20/25 V |
| Thermal power: | 65 W |
| Max temp: | 72 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 183 mm², 153.8 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 