Overclock: AMD Athlon 64 3200+ 2000MHz @ 2901MHz (145.05%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2901 MHz | 2000 MHz |
| MP Frequence * MP: | 290 * 10 | |
| Voltage: | 1.52 V | 1.35-1.40 V |
System specs
| Cooling: | Thermatake Big Typhoon |
| Cooling category: | Extreme air cooling (Extreme cpu cooler and/or >3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 30 °C / 49 °C |
| Motherboard: | ASRock 939Dual-SATA2 |
| Bios version: | P2.30 |
| Chip(set): | ALi / ULi M1695 |
Validation - beta 
| Level: | 2. OS/Full load |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=259734 |
| Screenshot with CPU-Z validation and SuperPI 1M (1.4/1.5) test finished: |
|
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
Vcore : 1.525 V HTT : 290x3=1160 Mhz / 16 bits RAM : 100 Mhz => 145 Mhz (2x512 PC3200) |
Member
| Member: | Mickey45 |
Processor specs ( NBBWE 0610 BAD - Green - BW )
| Processor: | AMD Athlon 64 3200+ (Single-core) |
| Processor tray (pib): | ADA3200DAA4BW (ADA3200BWBOX) |
| Processor stepping: | E6 |
| Stepping: | NBBWE 0610 BAD - Green - BW |
| Processor frequence: | 2000 MHz |
| Socket: | socket 939 |
| Memory controller: | dual ddr 400 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.35-1.40 V |
| Thermal power: | 67 W |
| Max temp: | 65 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 144 mm², 68.5 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 