Overclock: AMD Dual-Core Opteron 170 2000MHz @ 2900MHz (145.00%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2900 MHz | 2000 MHz |
| MP Frequence * MP: | 290 * 10 | |
| Voltage: | 1.5 V | 1.30-1.35 V |
System specs
| Cooling: | Arctic Cooling Freezer Pro 64 |
| Cooling category: | Extreme air cooling (Extreme cpu cooler and/or >3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | Yes |
| Idle/load temperature: | 30 °C / 46 °C |
| Motherboard: | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D |
| Bios version: | 0406 |
| Chip(set): | nVidia nForce4 Ultra (s939) |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=378958 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: | for Dayly Use. |
Member
| Member: | Smeroni68 |
Processor specs ( LCB9E 0704 TPMW - Green - CD )
| Processor: | AMD Dual-Core Opteron 170 (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | OSA170DAA6CD (OSA170CDBOX) |
| Processor stepping: | E6 |
| Stepping: | LCB9E 0704 TPMW - Green - CD |
| Processor frequence: | 2000 MHz |
| Socket: | socket 939 |
| Memory controller: | dual ddr 400 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 1024 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.30-1.35 V |
| Thermal power: | 110 W |
| Max temp: | 65 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 199 mm², 233.2 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 