Overclock: AMD Athlon 64 X2 6400+ 3200MHz @ 3536MHz (110.50%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 3536 MHz | 3200 MHz |
| MP Frequence * MP: | 221 * 16 | |
| Voltage: | 1.5 V | 1.35-1.40 V |
System specs
| Cooling: | vendetta |
| Cooling category: | Standard air cooling (Boxed cooler or equal quality, <= 3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 33 °C / 53 °C |
| Motherboard: | M2N-SLI DELUXE |
| Bios version: | revision 1302 |
| Chip(set): | nVidia nForce 570 SLI |
Validation - beta 
| Level: | 1. POST/OS |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=387377 |
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: | excellent cpu price\power |
Member
| Member: | dock82 |
Processor specs ( CCB8F 0735 GPMW - Green - CZ )
| Processor: | AMD Athlon 64 X2 6400+ (Dual-core) |
| Processor tray (pib): | ADX6400IAA6CZ (ADX6400CZBOX) |
| Processor stepping: | F3 |
| Stepping: | CCB8F 0735 GPMW - Green - CZ |
| Processor frequence: | 3200 MHz |
| Socket: | socket AM2 |
| Memory controller: | dual ddr2 800 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 1024 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.35-1.40 V |
| Thermal power: | 125 W |
| Max temp: | 63 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 220 mm², 243 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 