Overclock: AMD Athlon 64 3000+ 1800MHz @ 2606MHz (144.78%)
Overclock
| Overclocked frequence: | |
| Original frequence: |
Overclock specs
| Overclocked: | Original: | |
|---|---|---|
| Overclock frequence: | 2606 MHz | 1800 MHz |
| MP Frequence * MP: | 290 * 9 | |
| Voltage: | 1.5 V | 1.35-1.40 V |
System specs
| Cooling: | Scythe Yasya |
| Cooling category: | Extreme air cooling (Extreme cpu cooler and/or >3 case fans) |
| Cool'n'quiet: | No |
| Idle/load temperature: | 29 °C / 38 °C |
| Motherboard: | Gigabyte GA-M56-S S3 |
| Bios version: | F6G |
| Chip(set): | nVidia nForce 560 |
Validation - beta 
| Level: | 2. OS/Full load |
| CPU-Z validation link: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1373422 |
| Screenshot with CPU-Z validation and SuperPI 1M (1.4/1.5) test finished: |
|
Overclock extra (optional)
| Screenshot: | |
| Futuremark link: | |
| Extra link: | |
| Notes: |
Member
| Member: | NinX92 |
Processor specs ( NDBBF 0640 MPMW - Green - CW )
| Processor: | AMD Athlon 64 3000+ (Single-core) |
| Processor tray (pib): | ADA3000IAA4CW (ADA3000CWBOX) |
| Processor stepping: | F2 |
| Stepping: | NDBBF 0640 MPMW - Green - CW |
| Processor frequence: | 1800 MHz |
| Socket: | socket AM2 |
| Memory controller: | dual ddr2 800 MHz |
| HTT speed (version): | 1000 MHz (1.0) |
| L1 / L2 cache memory: | 128 KB / 512 KB |
| Operating mode: | 32/64 |
| Voltage: | 1.35-1.40 V |
| Thermal power: | 62 W |
| Max temp: | 69 °C |
| Processor tech: | 90 nm, SOI (silicon-on-insulator) |
| Die-size, total transistors: | 144 mm², 68.5 million |

Loading...
By closely observing and maintaining the following priorities 

In 2006 / 2007 